Аторвастатин (Atorvastatin)
Круглые, двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой белого цвета. На поперечном разрезе я дро белого или почти белого цвета.
Таблетки 20 мг и 40 мг имеют риску.
Общая информация
Устаревшее наименование
Владелец
Номер регистрационного удостоверения РФ
Действующее вещество (МНН)
Форма выпуска / дозировка
Лекарственная форма ГРЛС
Состав
1 таблетка, покрытая плёночной оболочкой, содержит:
|
| Количество |
|
Действующее вещество: |
|
|
|
Аторвастатина кальция | 10,85 мг | 21,7 мг | 43,4 мг |
в пересчете на аторвастатин | 10 мг | 20 мг | 40 мг |
Вспомогательных веществ - до получения таблетки (без оболочки) массой | |||
| 175 мг | 175 мг | 350 мг |
лактозы моногидрат | 71,40 мг | 60,55 мг | 121,1 мг |
целлюлоза микрокристаллическая | 34,1 мг | 34,1 мг | 68,2 мг |
повидон-К25 | 7,85 мг | 7,85 мг | 15,7 мг |
кальция карбонат | 44,5 мг | 44,5 мг | 89,0 мг |
магния стеарат | 1,85 мг | 1,85 мг | 3,7 мг |
карбоксиметилкрахмал натрия | 1,6 мг | 1,6 мг | 3,2 мг |
кросповидон | 1,6 мг | 1,6 мг | 3,2 мг |
кремния диоксид коллоидный | 1,25 мг | 1,25 мг | 2,5 мг |
Вспомогательных веществ - до получения таблетки (с оболочкой) массой: | |||
| 180 мг | 180 мг | 360 мг |
Состав оболочки: |
|
|
|
гипромеллоза | 3,429 мг | 3,429 мг | 6,858 мг |
титана диоксид | 0,728 мг | 0,728 мг | 1,456 мг |
макрогол 400 | 0,613 мг | 0,613 мг | 1,226 мг |
диметикон 100 | 0,23 мг | 0,23 мг | 0,46 мг |
Описание препарата
Круглые, двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой белого цвета. На поперечном разрезе ядро белого или почти белого цвета.
Таблетки 20 мг и 40 мг имеют риску.
Фармако-терапевтическая группа
Входит в перечень
Характеристика
Коды и индексы
АТХ код
- C10AA05