Витаспектрум (Vitaspectrum)
Таблетки, покрытые оболочкой светло-розового цвета, со специфическим запахом, круглые, двояковыпуклой формы. На поперечном разрезе видны два слоя, внутренний неоднородный по окраске.
Общая информация
Устаревшее наименование
Владелец
Номер регистрационного удостоверения РФ
Действующее вещество (МНН)
Форма выпуска / дозировка
Лекарственная форма ГРЛС
Состав
1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит:
поливитаминной смеси 250 мг, состоящей из: | |
ретинола ацетата (витамина А) | 1,032 мг (3000 ME) |
α-токоферола ацетата (витамина Е) | 22,5 мг |
колекальциферола (витамина D3) | 5 мкг (200 ME) |
фитоменадиона (витамина K1) | 35 мкг |
тиамина гидрохлорида (витамина B1) | 1,0 мг |
рибофлавина (витамина В2) | 1,0 мг |
пиридоксина гидрохлорида (витамина В6) | 1,0 мг |
цианокобаламина (витамина В12) | 2,5 мкг |
кислоты фолиевой (витамина В9) | 200 мкг |
кальция пантотената (витамина В3) | 5,0 мг |
никотинамида (витамина РР) | 10,0 мг |
биотина (витамина Н) | 75 мкг |
аскорбиновой кислоты (витамина С) | 90,0 мг |
минеральной смеси 160 мг, состоящей из: | |
хрома хлорида гексагидрата (в пересчете на хром) | 25 мкг |
железа фумарата (в пересчете на железо) | 9,0 мг |
калия йодида (в пересчете на йод) | 100 мкг |
меди сульфата (в пересчете на медь) | 1,0 мг |
магния оксида (в пересчете на магний) | 50,0 мг |
марганца сульфата (в пересчете на марганец) | 1,3 мг |
натрия молибдата дигидрата |
|
(в пересчете на молибден) | 13 мкг |
цинка оксида (в пересчете на цинк) | 7,5 мг |
натрия селенита (в пересчете на селен) | 28 мкг |
кальция фосфата дигидрата (в пересчете на кальций) | 51,1 мг |
кальция фосфата дигидрата (в пересчете на фосфор) | 40,0 мг |
Описание препарата
Таблетки, покрытые оболочкой светло-розового цвета, со специфическим запахом, круглые, двояковыпуклой формы. На поперечном разрезе видны два слоя, внутренний неод нородный по окраске.
Фармако-терапевтическая группа
Входит в перечень
Характеристика
Коды и индексы
АТХ код
- A11AA04