Гамбросол трио (Gambrosol trio)
Прозрачный, бесцветный или светло-желтого цвета раствор.
Общая информация
Устаревшее наименование
Владелец
Номер регистрационного удостоверения РФ
Действующее вещество (МНН)
Лекарственная форма ГРЛС
Форма выпуска / дозировка
Состав
Гамбросол трио [с кальцием 1,35 ммоль/л ]
До смешивания на 1000 мл
|
| Компонент А | Компонент В |
| Декстроза (глюкоза) | 500 г | 500 г |
| Натрия хлорид | 5,38 г | 5,38 г |
| Хлористоводородная кислота (сколько необходимо до) | pH 3,1 | pH 3,1 |
| Вода для инъекций (сколько необходимо до) | 1000 мл | 1000 мл |
|
| Компонент С | |
| Натрия хлорид | 5,38 г | |
| Натрия лактат | 4,72 г | |
| Кальция хлорида дигидрат | 0,209 г | |
| Магния хлорида гексагидрат | 0,054 г | |
| Натрия гидроксид (сколько необходимо до) | pH 6,6 | |
| Вода для инъекций (сколько необходимо до) | 1000 мл | |
После смешивания
|
| А + С | В + С | А + В + С |
|
| С низким содержанием глюкозы (1,5 %) | Со средним содержанием глюкозы (2,5%) | С высоким содержанием глюкозы (3,9%) |
| Натрий Na + | 133 ммоль/л | 132 ммоль/л | 131 ммоль/л |
| Кальций Са 2+ | 1,38 ммоль/л | 1,35 ммоль/л | 1,31 ммоль/л |
| Магний Mg2+ | 0,26 ммоль/л | 0,25 ммоль/л | 0,24 ммоль/л |
| Хлор С1- | 95,4 ммоль/л | 95,2 ммоль/л | 95,2 ммоль/л |
| Лактат | 41,0 ммоль/л | 40,0 ммоль/л | 39,0 ммоль/л |
| Декстроза (глюкоза) | 85,0 ммоль/л | 139,0 ммоль/л | 215,0 ммоль/л |
| Теоретическая Осмолярность: | 356,0 мОсм/л | 408,0 мОсм/л | 482,0 мОсм/л |
Гамбросол трио [c кальцием 1,75 ммоль/л]
До смешивания на 1000 мл
|
| Компонент А | Компонент В |
| Декстроза (глюкоза) | 500 г | 500 г |
| Натрия хлорид | 5,38 г | 5,38 г |
| Хлористоводородная кислота (сколько необходимо до) | pH 3,1 | pH 3,1 |
| Вода для инъекций (сколько необходимо до) | 1000 мл | 1000 мл |
|
| Компонент С | |
| Натрия хлорид | 5,38 г | |
| Натрия лактат | 4,72 г | |
| Кальция хлорида дигидрат | 0,271 г | |
| Магния хлорида гексагидрат | 0,054 г | |
| Натрия гидроксид (сколько необходимо до) | pH 6,6 | |
| Вода для инъекций (сколько необходимо до) | 1000 мл | |
После смешивания
|
| А + С С низким содержанием глюкозы (1,5%) | В + С Со средним содержанием глюкозы (2,5%) | А + В + С С высоким содержанием глюкозы (3,9%) |
| Натрий Na+ | 133 ммоль/л | 132 ммоль/л | 131 ммоль/л |
| Кальций Са2+ | 1,79 ммоль/л | 1,75 ммоль/л | 1,70 ммоль/л |
| Магний Mg2+ | 0,26 ммоль/л | 0,25 ммоль/л | 0,24 ммоль/л |
| Хлор Сl- | 96,2 ммоль/л | 96,0 ммоль/л | 96,0 ммоль/л |
| Лактат | 41,0 ммоль/л | 40,0 ммоль/л | 39,0 ммоль/л |
| Декстроза (глюкоза) | 85,0 ммоль/л | 139,0 ммоль/л | 215,0 ммоль/л |
| Теоретическая осмолярность: | 357,0 мОсм/л | 409,0 мОсм/л | 483,0 мОсм/л |
Описание препарата
Прозрачный, бесцветный или светло-желтого цвета раствор.
